<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traveller News</title>
	<atom:link href="http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog</link>
	<description>Alles rund um die Geschäftsreise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2009 10:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einladung zur Business Travel Show in D&#252;sseldorf</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/08/16/einladung-zur-business-travel-show-in-duesseldorf/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/08/16/einladung-zur-business-travel-show-in-duesseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/08/16/einladung-zur-business-travel-show-in-duesseldorf/</guid>
		<description><![CDATA[
Inspiration, Ideen f&#252;r Einsparungen und Innovationen sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders wichtig &#8211; f&#252;r einen zeitnahen Aufschwung!
F&#252;hrende Plattform f&#252;r Gespr&#228;che und neue Technologien rund um das Thema &#8220;Gesch&#228;ftsreisen&#8221; ist die Business Travel Show in D&#252;sseldorf.
Gemeinsam mit Visa Europe m&#246;chten wir Sie am 30.09 und 1.10.2009 auf unseren Stand 229 auf der Business Travel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businesstravelshow.de/de/Visitor-Zone/Visitor-Zone.aspx?track=4f932b483fa14149909215dea610de62-a26e8183849c4a829b3cadf30507ab8f" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.businesstravelshow.de');"><img src="http://www.businesstravelshow.de/assets/UserData/businesstravelshowgermany/BT_EXH_Banner_468x60.gif" alt="Business Travel Show - Germany; F&#252;r kostenlose Einladungen klicken Sie bitte hier." /></a></p>
<p>Inspiration, Ideen f&#252;r Einsparungen und Innovationen sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders wichtig &#8211; f&#252;r einen zeitnahen Aufschwung!<br />
F&#252;hrende Plattform f&#252;r Gespr&#228;che und neue Technologien rund um das Thema &#8220;Gesch&#228;ftsreisen&#8221; ist die Business Travel Show in D&#252;sseldorf.</p>
<p>Gemeinsam mit Visa Europe m&#246;chten wir Sie am 30.09 und 1.10.2009 auf unseren Stand 229 auf der Business Travel Show sehr gerne einladen.</p>
<p>Als Anbieter innovativer Business Travel L&#246;sungen stellen wir Ihnen unser Travel Management System, den Atlatos Profi Traveller, mit neuen Funktionen vor.</p>
<p>Die Einfachheit der Online-Buchung von Hotels, Fl&#252;gen, Mietwagen und der Deutschen Bahn stehen im Vordergrund wie die Abbildung der Reiseprozesse vom Reiseantrag bis zur Reisekostenabrechnung.<br />
Gleichzeitig werden erhebliche Einsparungen der indirekten und direkten Reisekosten ohne Verzicht auf eine Reiseb&#252;ro-Betreuung erzielt. Erfahren auch Sie mehr &#252;ber Ihre Einsparungsm&#246;glichkeiten.</p>
<p>Desweiteren bieten wir in Kooperation mit der Business Travel Show kostenfreie Workshops zu dem Thema &#8221; TOP 10 der Einsparungsm&#246;glichkeiten bei Online-Buchungen von Gesch&#228;ftsreisen &#8220;, zu dem Sie sich unter www.businesstravelshow.de anmelden k&#246;nnen. Weitere Fortbildungskurse werden vom Verband Deutsches Reisemanagement  e.V. angeboten.</p>
<p>Interesse geweckt? Klicken Sie jetzt hier f&#252;r Ihre kostenfreie Anmeldung zur Business Travel Show &#8211; Sie sparen so 25,- €. Alternativ k&#246;nnen Sie auch eine E-mail senden und wir senden Ihnen eine Einladung per Post zu!</p>
<p>Informationen zu weiteren Ausstellern, deren L&#246;sungen, sowie eine Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie unter www.businesstravelshow.de.</p>
<p>&#220;ber Ihren Besuch auf der Business Travel Show an unserem Stand 229 freuen wir uns!</p>
<p>Herzliche Gr&#252;&#223;e aus Dehrn</p>
<p>Ihr Atlatos Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/08/16/einladung-zur-business-travel-show-in-duesseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Workshop mit Ibero Travel in Frankfurt</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/20/business-workshop-mit-ibero-travel-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/20/business-workshop-mit-ibero-travel-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/05/20/business-workshop-mit-ibero-travel-in-frankfurt/</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden zu einem weiteren Business Workshop mit unserem Partner Ibero Travel zum Thema &#8220;Effizientes Travel Management&#8221; f&#252;r Unternehmen ein.
Am 16.06.2009 um 14:00 in Frankfurt
Westin Grand Hotel Frankfurt
Konrad-Adenauer-Stra&#223;e 7 , 60313 Frankfurt
Travel Management – Einsparpotentiale bei Reiseausgaben
effizient nutzen
Der Business-Workshop beleuchtet das Thema „Effiziente Reiseorganisation von
mittelst&#228;ndischen Unternehmen und die damit verbundenen
Einsparungsm&#246;glichkeiten bei den ansteigenden Reiseausgaben. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir laden zu einem weiteren Business Workshop mit unserem Partner Ibero Travel zum Thema &#8220;Effizientes Travel Management&#8221; f&#252;r Unternehmen ein.<br />
<strong>Am 16.06.2009 um 14:00 in Frankfurt<br />
Westin Grand Hotel Frankfurt<br />
Konrad-Adenauer-Stra&#223;e 7 , 60313 Frankfurt</strong></p>
<p>Travel Management – Einsparpotentiale bei Reiseausgaben<br />
effizient nutzen<br />
Der Business-Workshop beleuchtet das Thema „Effiziente Reiseorganisation von<br />
mittelst&#228;ndischen Unternehmen und die damit verbundenen<br />
Einsparungsm&#246;glichkeiten bei den ansteigenden Reiseausgaben. Die Teilnehmer<br />
erfahren, wie man durch den Einsatz eines Travel Management System Reisekosten<br />
senken und die Reiseprozesse erheblich vereinfacht werden k&#246;nnen.<br />
Von der Reiseplanung &#252;ber die Reisebuchung bis zu Reisekostenabrechnung<br />
werden verschiedene Szenarien f&#252;r den effizienten Ablauf der Reiseorganisation<br />
aufgezeigt.</p>
<p>Die vollst&#228;ndige Agenda lesen Sie hier<a href="http://blog.atlatos-traveller.de/wp-content/uploads/2009/05/workshop-ibero-atlatos-1.pdf" title="Business Workshop “Effizientes Travel Management f&#252;r Unternehmen”" >: Business Workshop “Effizientes Travel Management f&#252;r Unternehmen”</a></p>
<p>Sie m&#246;chten auch teilnehmen? Schreiben Sie uns einfach an info@atlatos.com. Wir freuen uns &#252;ber Ihre Teilnahme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/20/business-workshop-mit-ibero-travel-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Workshop in Hamburg</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/17/business-workshop-in-hamburg/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/17/business-workshop-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Effizientes Travel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/05/17/business-workshop-in-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden Sie gemeinsam mit unserem Partner NH Hotels herzlich zu unserem kommenden Business Workshop zum Thema &#8220;Effizientes Travel Management&#8221; in Hamburg ein.
Am 04.06.2009 um 13:00 in Hamburg
NH Hotel Hamburg-Altona, Stresemannstr. 363-369 , 22761 Hamburg 
Der Business-Workshop beleuchtet das Thema „Effiziente Reiseorganisation von mittelst&#228;ndischen Unternehmen und die damit verbundenen Einsparungsm&#246;glichkeiten bei den ansteigenden Reiseausgaben. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir laden Sie gemeinsam mit unserem Partner NH Hotels herzlich zu unserem kommenden Business Workshop zum Thema <strong>&#8220;Effizientes Travel Management&#8221;</strong> in Hamburg ein.</p>
<p><strong>Am 04.06.2009 um 13:00 in Hamburg<br />
NH Hotel Hamburg-Altona, Stresemannstr. 363-369 , 22761 Hamburg </strong></p>
<p>Der Business-Workshop beleuchtet das Thema „Effiziente Reiseorganisation von mittelst&#228;ndischen Unternehmen und die damit verbundenen Einsparungsm&#246;glichkeiten bei den ansteigenden Reiseausgaben. Die Teilnehmer erfahren, wie man durch den Einsatz eines Travel Management System Reisekosten senken und die Reiseprozesse erheblich vereinfacht werden k&#246;nnen.</p>
<p>Bei Interesse senden wir Ihnen gerne die Agenda zu. Schreiben Sie uns einfach an info@atlatos.com. &#220;ber Ihre Teilnahme freuen wir uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/17/business-workshop-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Sicherheitscheck f&#252;r jugendliche Autofahrer</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/</guid>
		<description><![CDATA[DEKRA bietet mit dem &#8220;SafetyCheck&#8221; allen Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren eine kostenlose Sicherheitskontrolle ihrer Fahrzeuge an. Vom 11. Mai bis 27. Juni 2009 k&#246;nnen sie ihren Pkw an allen DEKRA Pr&#252;fstationen vorf&#252;hren und auf Sicherheitsm&#228;ngel begutachten lassen. Ziel dieser gro&#223; angelegten Verkehrssicherheitsaktion, f&#252;r die erneut Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee die Schirmherrschaft &#252;bernommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEKRA bietet mit dem &#8220;SafetyCheck&#8221; allen Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren eine kostenlose Sicherheitskontrolle ihrer Fahrzeuge an. Vom 11. Mai bis 27. Juni 2009 k&#246;nnen sie ihren Pkw an allen DEKRA Pr&#252;fstationen vorf&#252;hren und auf Sicherheitsm&#228;ngel begutachten lassen. Ziel dieser gro&#223; angelegten Verkehrssicherheitsaktion, f&#252;r die erneut Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee die Schirmherrschaft &#252;bernommen hat, ist es, das Unfallrisiko dieser Altersgruppe auf ein Minimum zu reduzieren.</p>
<p>Das ist wirklich eine tolle Aktion!! Ein gro&#223;es Dankesch&#246;n an DEKRA.</p>
<p>quelle: www.dekra.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataforce-Studie f&#252;r Fuhrparkmanagement</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/12/dataforce-studie-fuer-fuhrparkmanagement/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/12/dataforce-studie-fuer-fuhrparkmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/05/12/dataforce-studie-fuer-fuhrparkmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[
 	 	
Ende April wurde eine Studie von Dataforce mit dem Titel &#8220;Fuhrparkmanagement in deutschen Unternehmen 2009 &#8211; Kennzahlen, Status quo und Entwicklungstendenzen&#8221; ver&#246;ffentlicht.
Befragt wurden 400 Fuhrparkverwalterdeutscher Unternehmen mit unterschiedlichem Fahrzeugbestand und aus verschiedenen Branchen. Neben den grundlegenden Daten zum Furhparkmanagement, standen Themen wie Umwelt und wichtigste Kennzahlen zu Car Policy und Fahrzeugfinanzierung im Fokus.Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4  (Win32)" /><br />
<style type="text/css"> 	<!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	--> 	</style>
<p>Ende April wurde eine Studie von Dataforce mit dem Titel &#8220;Fuhrparkmanagement in deutschen Unternehmen 2009 &#8211; Kennzahlen, Status quo und Entwicklungstendenzen&#8221; ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>Befragt wurden 400 Fuhrparkverwalterdeutscher Unternehmen mit unterschiedlichem Fahrzeugbestand und aus verschiedenen Branchen. Neben den grundlegenden Daten zum Furhparkmanagement, standen Themen wie Umwelt und wichtigste Kennzahlen zu Car Policy und Fahrzeugfinanzierung im Fokus.Eine Neuheit bildet die Analyse der wichtigsten Kriterien bei der Fahrzeugwahl und der Zufriedenheit der Flottenverantwortlichen mit der haupts&#228;chlich in der Flotte eingesetzten Pkw-Marke.</p>
<p>Obwohl immer mehr Unternehmen einen Fuhrparkverwalter besch&#228;ftigen, ist dieser mit dem Fuhrparkmanagement oft nur &#8220;nebenbei&#8221; besch&#228;ftigt. Mit 42 Prozent der Befragten, die das Fuhrparkmanagement hauptamtlich betreiben und mehr als 50 Prozent ihrer Arbeitszeit daf&#252;r aufwenden, l&#228;ge dieser Anteil h&#246;her als noch vor zwei Jahren.</p>
<p>Das Konzept der Car Policy nimmt laut Dataforce eine immer wichtigere Position ein und sei vor allem aus Firmen mit gro&#223;en Flotten (mehr als 50 Fahrzeuge) nicht mehr wegzudenken. In insgesamt 69 Prozent der befragten Unternehmen k&#228;me eine Dienstwagenordnung zum Zuge &#8211; in den meisten F&#228;llen sei diese auch schriftlich festgehalten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/12/dataforce-studie-fuer-fuhrparkmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner der Vorzugspreisgeb&#252;hren sind AirBerlin, Germanwings und Tuifly</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/09/gewinner-der-vorzugspreisgebuehren-sind-airberlin-germanwings-und-tuifly/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/09/gewinner-der-vorzugspreisgebuehren-sind-airberlin-germanwings-und-tuifly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluginfos]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Vorzugspreisgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/05/09/gewinner-der-vorzugspreisgebuehren-sind-airberlin-germanwings-und-tuifly/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Februar berechnen Reiseb&#252;ros f&#252;r die g&#252;nstigen Lufthansa-Tarife eine sog. Vorzugspreisgeb&#252;hr von durchschnittlich 13,- € Buchung. Die Geb&#252;hr, berechnet von der Lufthansa, wird f&#228;llig f&#252;r die Nutzung der Reiseb&#252;ro-Reservierungssystems Amadeus. F&#252;r weitere Reservierungssysteme werden aller Voraussicht ebenfalls Geb&#252;hren ab Sommer 2009 berechnet, da die Lufthansa die Kosten f&#252;r die erforderliche IT f&#252;r Ihren Vertriebskanal Reiseb&#252;ro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif">Seit Februar berechnen Reiseb&#252;ros f&#252;r die g&#252;nstigen Lufthansa-Tarife eine sog. Vorzugspreisgeb&#252;hr von durchschnittlich 13,- € Buchung. Die Geb&#252;hr, berechnet von der Lufthansa, wird f&#228;llig f&#252;r die Nutzung der Reiseb&#252;ro-Reservierungssystems Amadeus. F&#252;r weitere Reservierungssysteme werden aller Voraussicht ebenfalls Geb&#252;hren ab Sommer 2009 berechnet, da die Lufthansa die Kosten f&#252;r die erforderliche IT f&#252;r Ihren Vertriebskanal Reiseb&#252;ro nicht selbst tragen m&#246;chte.</font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif">Die Reiseb&#252;ros belasten diese Kosten f&#252;r die speziellen Lufthansa-Tarife den Firmenkunden weiter. Die Prozesskosten f&#252;r dieses neue Entgelt stehen nicht im Verh&#228;ltnis zur Leistung. Unternehmen reagieren mit Unverst&#228;ndnis und greifen zu Gegenma&#223;nahmen. Gerade bei innerdeutschen Fl&#252;gen sind alternative Airlines wie Airberlin, TuiFly und Germanwings interessante Alternativen. </font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif">Zum einen erfordern die wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein kostenbewu&#223;tes Reisen, bei dem g&#252;nstige Verbindungen im Fokus stehen und nicht die Kundentreue zu einem pr&#228;ferierten Anbieter. Zum anderen ist die Wechselbereitschaft der Firmenkunden bedingt durch die zus&#228;tzlichen „Vorzugspreisgeb&#252;hren“ erheblich gestiegen. Der Travel Management Systemanbieter Atlatos hat einen prozentualen R&#252;ckgang des Marktanteils der innerdeutschen Lufthansa-Buchungen von 14% in den letzten zwei Monaten auf der Buchungsplattform Atlatos Profi Traveller festgestellt. Gewinner der Vorzugspreisgeb&#252;hr sind nach unseren Analysen eindeutig Mitbewerber der Lufthansa. Man kann jeder Airline raten nicht auf das gleiche Pferd der Vorzugspreisgeb&#252;hren zu setzen, denn die Chancen f&#252;r die Gewinnung von Marktanteilen stehen gut.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/09/gewinner-der-vorzugspreisgebuehren-sind-airberlin-germanwings-und-tuifly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tower Lounge am Frankfurter Flughafen</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/04/18/tower-lounge-am-frankfurter-flughafen/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/04/18/tower-lounge-am-frankfurter-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 15:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/04/18/tower-lounge-am-frankfurter-flughafen/</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa bietet Ihren G&#228;sten der First und Business Class sowie den Kunden mit Frequent Traveller, Hon oder Senator-Status die neuen Tower Lounge mit einem einzigartigen Blick aufs Vorfeld am Frankfurter Flughafen. Die Panorama-Fenster erm&#246;glichen ein Arbeiten oder Erholen in bequemen Ledersesseln bei einer faszinierenden Aussicht. Ein reichhaltiges Buffet bietet kostenfreie Getr&#228;nke und kleine Mahlzeiten.
Das Arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.atlatos-traveller.de/Blog/wp-content/uploads/2009/04/towerloungelufthansa.jpg" alt="Tower Lounge Frankfurter Flughafen" align="right" hspace="10" />Lufthansa bietet Ihren G&#228;sten der First und Business Class sowie den Kunden mit Frequent Traveller, Hon oder Senator-Status die neuen Tower Lounge mit einem einzigartigen Blick aufs Vorfeld am Frankfurter Flughafen. Die Panorama-Fenster erm&#246;glichen ein Arbeiten oder Erholen in bequemen Ledersesseln bei einer faszinierenden Aussicht. Ein reichhaltiges Buffet bietet kostenfreie Getr&#228;nke und kleine Mahlzeiten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Das Arbeiten wird erleichtert durch einen WLAN-Zugang, kostenlose Internet-PCs, ein Fax- und Kopierger&#228;t, Kreditkartentelefone und Ladestationen f&#252;r das Mobiltelefon. &#220;berdies k&#246;nnen sich die Loungeg&#228;ste in f&#252;nf modern eingerichteten Duschb&#228;dern erfrischen. <strong>Frankfurter Flughafen, Abflugbereich A oberhalb von Gate 65</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/04/18/tower-lounge-am-frankfurter-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fluggesellschaft Bremenfly</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/25/neue-fluggesellschaft-bremenfly/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/25/neue-fluggesellschaft-bremenfly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/03/25/neue-fluggesellschaft-bremenfly/</guid>
		<description><![CDATA[Am Bremer Flughafen hat sich eine neue Fluggesellschaft niedergelassen, die k&#252;nftig mit einer geleasten B-737 verschiedene Europa-Ziele ansteuern will.
Die Airline ist mit dem bemalten Flugzeug startklar, jedoch wartet man noch auf die Betriebsgenehmigung. Wann Bremenfly starten will und welche Ziele angesteuert werden, ist noch unklar. Die Airline wird von europ&#228;ischen und arabische Investoren finanziert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Bremer Flughafen hat sich eine neue Fluggesellschaft niedergelassen, die k&#252;nftig mit einer geleasten B-737 verschiedene Europa-Ziele ansteuern will.<br />
Die Airline ist mit dem bemalten Flugzeug startklar, jedoch wartet man noch auf die Betriebsgenehmigung. Wann Bremenfly starten will und welche Ziele angesteuert werden, ist noch unklar. Die Airline wird von europ&#228;ischen und arabische Investoren finanziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/25/neue-fluggesellschaft-bremenfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnersuche &#252;ber den Wolken</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/22/partnersuche-ueber-den-wolken/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/22/partnersuche-ueber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/03/22/partnersuche-ueber-den-wolken/</guid>
		<description><![CDATA[Mit den neuen Internetportal bluenity haben KLM und Air France einen kostenlosen Social Networking-Dienst f&#252;r Ihre Reisenden geschaffen. Auf dem Portal, welches bisher in englischer, franz&#246;sischer und niederl&#228;ndischer Sprache angeboten wird, k&#246;nnen sich Reisende bzgl. Ihrer Reiseerlebnisse austauschen und sich auch f&#252;r ein Kennenlernen im Flieger verabreden. Einem romantischen Date &#252;ber den Wolken steht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluenity.com" title="Bluenity" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bluenity.com');"><img src="http://www.atlatos-traveller.de/Blog/wp-content/uploads/2009/03/bluenity.jpg" alt="Bluenity" align="right" hspace="10" /></a>Mit den neuen Internetportal bluenity haben KLM und Air France einen kostenlosen Social Networking-Dienst f&#252;r Ihre Reisenden geschaffen. Auf dem Portal, welches bisher in englischer, franz&#246;sischer und niederl&#228;ndischer Sprache angeboten wird, k&#246;nnen sich Reisende bzgl. Ihrer Reiseerlebnisse austauschen und sich auch f&#252;r ein Kennenlernen im Flieger verabreden. Einem romantischen Date &#252;ber den Wolken steht so nichts mehr im Wege&#8230; Bisher haben sich 60.000 Mitglieder bei dem Service registriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/22/partnersuche-ueber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung des Atlatos Profi Traveller</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/18/vorstellung-atlatos-profi-traveller/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/18/vorstellung-atlatos-profi-traveller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/03/18/vorstellung-atlatos-profi-traveller/</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit Visa Europe m&#246;chten wir Ihnen gerne die Vorteile der Visa Firmenkarte und des Atlatos Profi Traveller in einem kurzen Video pr&#228;sentieren:

Gerne stellen wir Ihnen auch das Video auf CD zu Verf&#252;gung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kooperation mit Visa Europe m&#246;chten wir Ihnen gerne die Vorteile der Visa Firmenkarte und des Atlatos Profi Traveller in einem kurzen Video pr&#228;sentieren:</p>
<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/t1NhzH8/500x408" type="text/javascript"></script></p>
<p>Gerne stellen wir Ihnen auch das Video auf CD zu Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/03/18/vorstellung-atlatos-profi-traveller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
