<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traveller News &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/category/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog</link>
	<description>Alles rund um die Geschäftsreise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 19:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kostenloser Sicherheitscheck f&#252;r jugendliche Autofahrer</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/</guid>
		<description><![CDATA[DEKRA bietet mit dem &#8220;SafetyCheck&#8221; allen Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren eine kostenlose Sicherheitskontrolle ihrer Fahrzeuge an. Vom 11. Mai bis 27. Juni 2009 k&#246;nnen sie ihren Pkw an allen DEKRA Pr&#252;fstationen vorf&#252;hren und auf Sicherheitsm&#228;ngel begutachten lassen. Ziel dieser gro&#223; angelegten Verkehrssicherheitsaktion, f&#252;r die erneut Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee die Schirmherrschaft &#252;bernommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEKRA bietet mit dem &#8220;SafetyCheck&#8221; allen Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren eine kostenlose Sicherheitskontrolle ihrer Fahrzeuge an. Vom 11. Mai bis 27. Juni 2009 k&#246;nnen sie ihren Pkw an allen DEKRA Pr&#252;fstationen vorf&#252;hren und auf Sicherheitsm&#228;ngel begutachten lassen. Ziel dieser gro&#223; angelegten Verkehrssicherheitsaktion, f&#252;r die erneut Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee die Schirmherrschaft &#252;bernommen hat, ist es, das Unfallrisiko dieser Altersgruppe auf ein Minimum zu reduzieren.</p>
<p>Das ist wirklich eine tolle Aktion!! Ein gro&#223;es Dankesch&#246;n an DEKRA.</p>
<p>quelle: www.dekra.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2009/05/13/kostenloser-sicherheitscheck-fuer-jugendliche-autofahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit acht Litern Benzin einmal um die Erde fahren (80-Tage-Blogger)</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/11/18/mit-acht-litern-benzin-einmal-um-die-erde-fahren/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/11/18/mit-acht-litern-benzin-einmal-um-die-erde-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 10:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2007/11/18/mit-acht-litern-benzin-einmal-um-die-erde-fahren/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist wohl die umweltfreundlichste Weltumrundung auf einem selbstfahrenden Transportmittel per Landstrecke! 5134 Kilometer Fahrt mit nur einem Liter Benzin: Diesen neuen Weltrekord im Treibstoffverbrauch hat ein Fahrzeug der Technischen Hochschule Z&#252;rich am 25.06.2007 aufgestellt. &#8220;PAC-Car II&#8221; nennt sich das Fahrzeug, das von einer Wasserstoff-betriebenen Brennstoffzelle angetrieben wird.

Energieproduzent ist Brennstoffzelle, die aus Wasserstoff elektrische Energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texteinf"><span class="texteinf1">Das ist wohl die umweltfreundlichste Weltumrundung auf einem selbstfahrenden Transportmittel per Landstrecke! 5134 Kilometer Fahrt mit nur einem Liter Benzin: Diesen neuen Weltrekord im Treibstoffverbrauch hat ein Fahrzeug der Technischen Hochschule Z&#252;rich am 25.06.2007 aufgestellt. &#8220;PAC-Car II&#8221; nennt sich das Fahrzeug, das von einer Wasserstoff-betriebenen Brennstoffzelle angetrieben wird.<br />
<img src="http://www.atlatos-traveller.de/Blog/wp-content/uploads/2007/08/paccar.jpg" alt="Pac-car" /></span></p>
<p class="text">Energieproduzent ist Brennstoffzelle, die aus Wasserstoff elektrische Energie gewinnt und damit zwei Elektromotoren antreibt. Als umweltfreundlichstes Auto erzeugt das PAC-Car als einzige Emission reines Wasser. Das tolle Zukunftsauto wiegt nur 30 Kilo und man kann es so bequem tragen, wenn man vielleicht nicht exakt eingeparkt hat <span style="font-family: Wingdings"><span>J</span></span>. <o:p></o:p></p>
<p class="text">Auf einer Versuchsstrecke in Ladoux, Frankreich, absolvierte &#8220;PAC-Car&#8221; den Rundkurs mit 1.07 Gramm Wasserstoff &#8211; also umgerechnet 5134 Kilometer pro Liter Benzin. Damit steht der neue Weltrekord im sparsamen Treibstoffverbrauch. W&#252;rde jemand mit dem PAC-Car die Welt umrunden, so w&#252;rde der Bezin-Verbrauch theoretisch bei 8 Litern bleiben.</p>
<p class="text">Gratulation! Solch ein sparsames und leichtes Auto h&#228;tte ich auch gerne!</p>
<p class="text">&nbsp;</p>
<p>Bild: <a href="http://www.paccar.ethz.ch/index_DE" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.paccar.ethz.ch');">ETH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/11/18/mit-acht-litern-benzin-einmal-um-die-erde-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;ner Wind bei Sixt</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/09/18/flotte-um-1000-vw-erdgasautos-erweitert/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/09/18/flotte-um-1000-vw-erdgasautos-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2007/09/18/flotte-um-1000-vw-erdgasautos-erweitert/</guid>
		<description><![CDATA[
Passend zur IAA in Frankfurt noch eine Nachricht zu den umweltfreundlichen Autos: Sixt erweitert die Mietwagenflotte um 1000 VW-Erdgasautos. Der VW Touran Eco Fuel ist das gr&#252;ne Auto bei Sixt, dass an 28 Sixt-Stationen in Deutschland zur Verf&#252;gung steht.
Das neue, 109-PS-starke &#214;ko-Auto in der Sixt-Flotte verbraucht etwa 30 Prozent weniger Treibstoff als ein vergleichbarer Diesel-Motor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.atlatos-traveller.de/Blog/wp-content/uploads/2007/09/vw.jpg" alt="VW" align="right" hspace="10" /><br />
Passend zur IAA in Frankfurt noch eine Nachricht zu den umweltfreundlichen Autos: Sixt erweitert die Mietwagenflotte um 1000 VW-Erdgasautos. Der VW Touran Eco Fuel ist das gr&#252;ne Auto bei Sixt, dass an 28 Sixt-Stationen in Deutschland zur Verf&#252;gung steht.<br />
Das neue, 109-PS-starke &#214;ko-Auto in der Sixt-Flotte verbraucht etwa 30 Prozent weniger Treibstoff als ein vergleichbarer Diesel-Motor. Der CO2-Verbrauch ist fast um ¼ geringer als bei dem Diesel-Fahrzeug.</p>
<p>Das ist doch zumindest ein Anfang f&#252;r mehr Umweltfreundlichkeit auf Deutschlands Strassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/09/18/flotte-um-1000-vw-erdgasautos-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falschbetankungen: Problem der Mietwagenanbieter</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/30/falschbetankungen-problem-der-mietwagenanbieter/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/30/falschbetankungen-problem-der-mietwagenanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/2007/08/30/falschbetankungen-problem-der-mietwagenanbieter/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht bei jeder R&#252;ckgabe eines Mietwagens verl&#228;uft alles problemlos. Mietwagenanbieter beklagen, dass zum Einen nicht jeder Kunde mit einem gemieteten Fahrzeug so umgeht, als ob es sein eigenes w&#228;re. Zum Anderen unterlaufen den Mietwagen-Fahrern nicht selten folgenschwere Fehler.
Totalsch&#228;den infolge von Verkehrsunf&#228;llen oder gar Diebst&#228;hle von Fahrzeugen kommen dabei weitaus seltener vor als Lacksch&#228;den und Falschbetankungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht bei jeder R&#252;ckgabe eines Mietwagens verl&#228;uft alles problemlos. Mietwagenanbieter beklagen, dass zum Einen nicht jeder Kunde mit einem gemieteten Fahrzeug so umgeht, als ob es sein eigenes w&#228;re. Zum Anderen unterlaufen den Mietwagen-Fahrern nicht selten folgenschwere Fehler.<br />
Totalsch&#228;den infolge von Verkehrsunf&#228;llen oder gar Diebst&#228;hle von Fahrzeugen kommen dabei weitaus seltener vor als Lacksch&#228;den und Falschbetankungen. Dabei haben gerade Falschbetankungen Hochkonjunktur.<br />
Besonders hoch ist das Risiko der Falschbetankung bei Fahrzeugen mit mehreren Tanks (wer rechnet schon mit zwei Tanks). So verf&#252;gen Diesel-LKWs, die mit der so genannten SCR-Technologie ausgestattet sind, &#252;ber zwei Tankvorrichtungen – eine f&#252;r den Diesel-Treibstoff, die andere f&#252;r das Betriebsmittel AdBlue, das f&#252;r die Einhaltung der Euro 4-Norm sorgt. Nicht selten kommt es bei diesem Fahrzeugtyp vor, dass Diesel versehentlich in den AdBlue-Tank gef&#252;llt wird. Ein folgenschwerer Irrtum, der im schlimmsten Fall einen Schaden in 4-stelliger H&#246;he verursacht.</p>
<p>Auch im PKW-Bereich kommt die Falschbetankung bei Dieselfahrzeugen nicht selten vor, da viele Dieselfahrzeuge noch mit Benzin irrt&#252;mlich betankt werden k&#246;nnen.</p>
<p>Mich hat bisher kaum ein Mietwagenanbieter bei dem Verleih darauf hingewiesen, ob es sich um ein Dieselfahrzeug handelt oder nicht. Das w&#228;re sicher schon mal ein Fortschritt…manche Aufkleber kann man eben auch mal &#252;bersehen…</p>
<p>via: <a href="http://www.openpr.de/news/archiv/23133/CCUniRent-System-GmbH.html" class="teaser_subhd" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.openpr.de');">CCUniRent System GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/30/falschbetankungen-problem-der-mietwagenanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendler: Mit Fahrgemeinschaften Geld sparen</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/17/pendler-mit-fahrgemeinschaften-geld-sparen/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/17/pendler-mit-fahrgemeinschaften-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 06:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mal in die Autos auf den Autobahnen blickt, f&#228;llt eines auf jeden Fall auf: In den meisten Autos sitzt nur eine Person.
Warum nicht mehr Fahrgemeinschaften besonders f&#252;r Pendler?
Betrachtet man die Kosten, die Umwelt und den Strassenverkehr an sich, so spricht alles f&#252;r eine Fahrgemeinschaft. Hier besteht nur der Nachteil der Flexibilit&#228;t – P&#252;nktlichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man mal in die Autos auf den Autobahnen blickt, f&#228;llt eines auf jeden Fall auf: In den meisten Autos sitzt nur eine Person.<br />
Warum nicht mehr Fahrgemeinschaften besonders f&#252;r Pendler?<br />
Betrachtet man die Kosten, die Umwelt und den Strassenverkehr an sich, so spricht alles f&#252;r eine Fahrgemeinschaft. Hier besteht nur der Nachteil der Flexibilit&#228;t – P&#252;nktlichkeit ist wichtiges Kriterium einer Fahrgemeinschaft. Bei flexiblen Arbeitszeiten ist eine Fahrgemeinschaft nur f&#252;r Fortgeschrittene realisierbar.<br />
<a href="http://www.pendlernetz.de/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pendlernetz.de');"><img src="http://www.atlatos-traveller.de/Blog/wp-content/uploads/2007/08/pendlernetz.jpg" alt="Pendlernetz" /></a></p>
<p>Das Portal <a href="http://www.pendlernetz.de/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pendlernetz.de');">Pendlernetz</a> erm&#246;glicht die einfache Suche nach dem richtigen Mitreisenden. Leicht ist Geld gespart und vielleicht entstehen so auch interessante Bekanntschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/17/pendler-mit-fahrgemeinschaften-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Auto in der T&#252;rkei unterwegs</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/10/mit-dem-auto-in-der-tuerkei-unterwegs/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/10/mit-dem-auto-in-der-tuerkei-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf seiner n&#228;chsten Gesch&#228;ftsreise in die T&#252;rkei mit dem Mietwagen unterwegs ist, sollte folgendes &#252;ber den t&#252;rkischen Stra&#223;enverkehr wissen:
Schon nach wenigen Kilometern wird man feststellen, dass t&#252;rkische Autofahrer nur z&#246;gernd ihre Fahrt beginnen, wenn die Ampel auf Gr&#252;n umgeschaltet hat. Dies ist wohl darin begr&#252;ndet, dass die Wahrscheinlichkeit gro&#223; ist, dass einem trotzdem vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf seiner n&#228;chsten Gesch&#228;ftsreise in die T&#252;rkei <a href="https://www.atlatos-traveller.de/Atlatos/CobiPlugin?plugin=cobimietwagenplugin.search" >mit dem Mietwagen unterwegs</a> ist, sollte folgendes &#252;ber den t&#252;rkischen Stra&#223;enverkehr wissen:</p>
<p>Schon nach wenigen Kilometern wird man feststellen, dass t&#252;rkische Autofahrer nur z&#246;gernd ihre Fahrt beginnen, wenn die Ampel auf Gr&#252;n umgeschaltet hat. Dies ist wohl darin begr&#252;ndet, dass die Wahrscheinlichkeit gro&#223; ist, dass einem trotzdem vom Querverkehr noch ein Fahrzeug mitten auf der Kreuzung begegnen k&#246;nnte.</p>
<p>Zudem ist man in der T&#252;rkei sehr ge&#252;bt, in mehreren Reihen an der Ampel zu stehen, als Fahrbahnen vorgesehen sind. Hier ist Flexibilit&#228;t angesagt.</p>
<p>Laut der Aktuellen t&#252;rkischen Rundschau kann es auch vorkommen, dass auf einer der wenigen vierspurigen Schnellstra&#223;en f&#228;hrt, dass einem auf dem Standstreifen ein Auto entgegen kommt. Derjenige wollte aber nur Sprit sparen und hat die k&#252;rzere Strecke auf der Standspur in falscher Richtung genutzt.</p>
<p>Geisterfahrer, Vorfahrt haben in der T&#252;rkei so gut wie keine Bedeutung.</p>
<p>In Istanbul habe ich gelernt, dass eine Stra&#223;en&#252;berquerung ein t&#228;gliches Abenteuer sein kann, dass den Adrenalinspiegel h&#246;her steigen l&#228;sst.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.atr-zeitung.com" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.atr-zeitung.com');">AKTUELLE T&#220;RKEI RUNDSCHAU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/08/10/mit-dem-auto-in-der-tuerkei-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordstau am Wochenende???</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/28/rekordstau-am-wochenende/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/28/rekordstau-am-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 06:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[
Der ADAC warnt vor einem Totalstillstand am Wochenende: Zum Ferienbeginn in Bayern und Baden-W&#252;rttemberg wird es wohl im Kolonnenverkehr quer durch Deutschland sehr langsam vorw&#228;rts gehen. Da kann man nur allen eine gute Fahrt w&#252;nschen! Dann ist wohl bei Kindern wieder &#8220;Ich sehe was, was Du nicht siehst&#8221; angesagt. Ach was, ich bin ja von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.atlatos-traveller.de/Blog/wp-content/uploads/2007/07/stau.jpg" alt="Rekordstau" align="right" hspace="10" /><br />
Der ADAC warnt vor einem Totalstillstand am Wochenende: Zum Ferienbeginn in Bayern und Baden-W&#252;rttemberg wird es wohl im Kolonnenverkehr quer durch Deutschland sehr langsam vorw&#228;rts gehen. Da kann man nur allen eine gute Fahrt w&#252;nschen! Dann ist wohl bei Kindern wieder &#8220;Ich sehe was, was Du nicht siehst&#8221; angesagt. Ach was, ich bin ja von gestern &#8211; Gameboy, Nintendo etc lassen die Zeit wie im Fluge vergehen&#8230; <img src='http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/28/rekordstau-am-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r besonders geliebte Autos: Tresor-Parkpl&#228;tze am Flughafen Frankfurt</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/27/fuer-besonders-geliebte-autos-tresor-parkplaetze-am-flughafen-frankfurt/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/27/fuer-besonders-geliebte-autos-tresor-parkplaetze-am-flughafen-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 06:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fluginfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Wer bisher ein ungutes Gef&#252;hl hatte, sein geliebtes Autos w&#228;hrend der Gesch&#228;ftsreise einfach so auf dem Flughafen-Parkplatz stehen zu lassen, kann jetzt den Sicherheits-Parkplatz zumindest am Frankfurter Fughafen nutzen. Ein bisschen mehr Luxus f&#252;r das Auto kann man sich hier g&#246;nnen.  Das Fahrzeug kann man hinter Tresor-T&#252;ren parken, zudem nur autorisierte Personen Zutritt haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bisher ein ungutes Gef&#252;hl hatte, sein geliebtes Autos w&#228;hrend der Gesch&#228;ftsreise einfach so auf dem Flughafen-Parkplatz stehen zu lassen, kann jetzt den Sicherheits-Parkplatz zumindest am Frankfurter Fughafen nutzen. Ein bisschen mehr Luxus f&#252;r das Auto kann man sich hier g&#246;nnen. <img src="http://www.atlatos-traveller.de/Blog/wp-content/uploads/2007/07/tresor.jpg" alt="Auto im tresor" align="right" hspace="10" /> Das Fahrzeug kann man hinter Tresor-T&#252;ren parken, zudem nur autorisierte Personen Zutritt haben. Von dem Sicherheitsparkplatz muss man nur 1,5 Minuten zur Ankunftshalle laufen.<br />
Der Tresor-Parkplatz kostet pro Tag 7 Euro mehr als der gew&#246;hnliche Parkplatz – f&#252;r den Autofreund sicher eine interessante Alternative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/27/fuer-besonders-geliebte-autos-tresor-parkplaetze-am-flughafen-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsfahrzeuge als Mietwagen</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/26/sicherheitsfahrzeuge-als-mietwagen/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/26/sicherheitsfahrzeuge-als-mietwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 06:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Der Mietwagenanbieter Sixt bietet aufgrund der anwachsenden Nachfrage von anspruchsvollen Fahrg&#228;sten besondere Sicherheitswagen an.
Das exklusive Angebot der Sixt-Sicherheitsflotte wird zu Beginn nur in Deutschland, &#214;sterreich, Frankreich und Spanien angeboten. (ich h&#228;tte die Nachfrage in anderen L&#228;ndern erstmal gr&#246;&#223;er eingesch&#228;tzt )
Bei den Sicherheitsheitsfahrzeugen handelt es sich um die Security-Modelle der BMW 5er-Serie mit einem besonders gesicherten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mietwagenanbieter Sixt bietet aufgrund der anwachsenden Nachfrage von anspruchsvollen Fahrg&#228;sten besondere Sicherheitswagen an.<br />
Das exklusive Angebot der Sixt-Sicherheitsflotte wird zu Beginn nur in Deutschland, &#214;sterreich, Frankreich und Spanien angeboten. (ich h&#228;tte die Nachfrage in anderen L&#228;ndern erstmal gr&#246;&#223;er eingesch&#228;tzt )<br />
Bei den Sicherheitsheitsfahrzeugen handelt es sich um die Security-Modelle der BMW 5er-Serie mit einem besonders gesicherten Fahrgastraum, Bereifung mit Notlauf-Eigenschaften, Wechselsprechanlage und einer speziellen &#220;berfall-Alarmanlage.<br />
Die <a href="https://www.atlatos-traveller.de/Atlatos/Traveller?plugin=cobimietwagenplugin.search" >Sicherheitsmietwagen k&#246;nnen in M&#252;nchen, Berlin, D&#252;sseldorf, Frankfurt gebucht</a> werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/26/sicherheitsfahrzeuge-als-mietwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Parkplatzdiscounter</title>
		<link>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/24/neuer-parkplatzdiscounter/</link>
		<comments>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/24/neuer-parkplatzdiscounter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 06:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stehning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fluginfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlatos-traveller.de/Blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Parkplatzdiscounter erm&#246;glicht g&#252;nstiges Parken am Flughafen.  Hohe Parkgeb&#252;hren sind einfach immer wieder &#228;rgerlich.
Doch immer mehr Parkplatzanbieter bieten die M&#246;glichkeit schon im Vorfeld g&#252;nstiger einen Parkplatz zu buchen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Parkplatzdiscounter erm&#246;glicht g&#252;nstiges Parken am Flughafen.  Hohe Parkgeb&#252;hren sind einfach immer wieder &#228;rgerlich.</p>
<p>Doch immer mehr <a href="http://www.parkdiscounter.de/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.parkdiscounter.de');">Parkplatzanbieter</a> bieten die M&#246;glichkeit schon im Vorfeld g&#252;nstiger einen Parkplatz zu buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atlatos-traveller.de/Blog/index.php/2007/07/24/neuer-parkplatzdiscounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
